Výkaz vozidel s přímým vstřikem (direct injection), pro které nabízíme přestavby a montáže LPG a CNG. Jedná se o motory s obchodním označením FSI, TSI (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda), GDI (Mitsubishi, Mazda, Kia, Hyundai), THP (Peugeot, Citroën), ECOBOOST (Ford), apod… Rozhodujícím faktorem pro určení vhodnosti přestavby je tzv. motorcode, česky kód motoru, který najdete ve velkém TP na druhé straně nahoře v sekci motor.
Pokud zde svoje auto nenajdete, neváhejte nám zatelefonovat.
Alfa Romeo |
|
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
156 | 2.0 | 122 | 937A1000 | |
159 | 1.8 | 147 | 939B1000 | |
GT | 2.0 | 122 | 937A1000 |
AUDI | |
MODEL | OBSAH | VÝKON (kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
A1 | 1.2 | 63 | CBZA | |
A1 | 1.4 | 90 | CAXA | |
A3 | 1.2 | 77 | CBZB | |
A3 | 1.4 | 92 | CAXC | |
A3 | 1.6 | 85 | BLF | |
A3 | 1.6 | 85 | BAG | |
A3 | 1.6 | 85 | BLP | |
A3 | 1.8 | 118 | BZB | |
A3 | 1.8 | 118 | CDAA | |
A3 | 2.0 | 110 | BLX | |
A3 | 2.0 | 111 | BLR | |
A3 | 2.0 | 111 | BVY | |
A3 | 2.0 | 111 | AXW | |
A3 | 2.0 | 147 | AXX | |
A3 | 2.0 | 147 | CAWB | |
A3 | 2.0 | 147 | BWA | |
A3 | 2.0 | 147 | CCZA | |
A4 | 1.8 | 88 | CABB | |
A4 | 1.8 | 88 | CDHA | |
A4 | 1.8 | 118 | CDHB | |
A4 | 1.8 | 118 | CABA | |
A4 | 2.0 | 125 | BPJ | |
A4 | 2.0 | 132 | CDNB | |
A4 | 2.0 | 147 | BWE | |
A4 | 2.0 | 147 | BGB | |
A4 | 2.0 | 155 | CDNC | |
A5 | 1.8 | 118 | CDHB | |
A5 | 1.8 | 125 | CABD | |
A5 | 2.0 | 132 | CDNB | |
A5 | 2.0 | 155 | CDNC | |
A6 | 2.0 | 125 | BPJ | |
A6 | 2.0 | 132 | CDNB | |
A6 | 3.2 | 188 | AUK | |
Q3 | 2.0 | 125 | CCZC | |
Q5 | 2.0 | 132 | CDNB | |
Q5 | 2.0 | 155 | CDNC | |
S3 | 2.0 | 195 | CDLA | |
TT | 1.8 | 118 | CDAA | |
TT | 2.0 | 147 | BWA | |
TT | 2.0 | 147 | CCZA | |
TT | 2.0 | 195 | CDLA |
CITROEN | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
C4 | 1.6 | 103 | 5FT | |
C4 | 1.6 | 110 | 5FX | |
C4 | 1.6 | 115 | 5FV | |
C4 Picasso | 1.6 | 103 | 5FT | |
C4 Picasso | 1.6 | 110 | 5FX | |
C4 Picasso | 1.6 | 115 | 5FV | |
C4 Picasso | 1.6 | 115 | UDC5FV8 | |
C5 | 1.6 | 115 | 5FV | |
DS3 | 1.6 | 115 | 5FV | |
DS3 | 1.6 | 115 | 5FR | |
DS4 | 1.6 | 115 | 5FV | |
DS4 | 1.6 | 120 | 5F06 | |
DS4 | 1.6 | 147 | 5FU | |
DS5 | 1.6 | 115 | 5FV | |
DS5 | 1.6 | 147 | 5FU |
DACIA | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Lodgy | 1.2 | 85 | H5F C4 |
FORD | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
B-Max | 1.0 3válec | 74 | SFJA | |
C-Max | 1.6 | 111 | JQDA | |
S-Max | 2.0 | 149 | TNWA | |
Fiesta | 1.0 | 59 | P4JA | |
Fiesta | 1.0 3válec | 74 | SFJA | |
Focus | 1.6 | 111 | JQDA | |
Mondeo III | 1.8 | 96 | CFBA |
HYUNDAI | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
I30 | 1.6 | 99 | G4FD | |
I40 | 1.6 | 99 | G4FD | |
I40 | 2.0 | 130 | G4NC | |
IX35 | 1.6 | 99 | G4FD | |
Tuscon | 1.6 | 99 | G4FD | |
Veloster | 1.6 | 103 | G4FD |
JAGUAR | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
XF | 2.0 | 177 | 204PT |
KIA | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Carens | 1.6 | 99 | G4FD | |
Ceed | 1.6 | 99 | G4FD | |
Sportage | 1.6 | 99 | G4FD | |
Soul | 1.6 | 103 | G4FD |
Lancia | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Delta | 1.8 | 147 | 939B1000 |
LAND ROVER | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Evoque | 2.0 | 177 | 204PT | |
Freelander | 2.0 | 177 | 204PT |
MAZDA | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
CX-7 | 2.3 | 181 | L3 | |
CX-7 | 2.3 | 191 | L3 |
MINI | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Clubman | 1.6 | 128 | N14B16A | |
Cooper | 1.6 | 128 | N14B16A | |
Mini | 1.6 | 135 | N18B16A | |
Countryman | 1.6 | 135 | N18B16A |
OPEL | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Insignia | 2.0 | 162 | A20NHT | |
Signum | 2.2 | 114 | Z22YH | |
Vectra | 2.2 | 114 | Z22YH |
PEUGEOT | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
207 | 1.6 | 110 | 5FX | |
207 | 1.6 | 115 | 5FR | |
207 | 1.6 | 128 | 5FY | |
308 | 1.6 | 103 | 5FT | |
308 | 1.6 | 110 | 5FX | |
308 | 1.6 | 115 | 5FV | |
308 | 1.6 | 115 | 5F02 | |
308 | 1.6 | 128 | 5FY | |
308 | 1.6 | 147 | 5FU | |
508 | 1.6 | 115 | 5FV | |
3008 | 1.6 | 115 | 5FV | |
5008 | 1.6 | 115 | 5FV | |
RCZ | 1.6 | 115 | 5FV |
RENAULT | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Captur | 1.2 | 88 | H5FD4 | |
Megane | 1.2 | 85 | H5FA4 | |
Scenic | 1.2 | 85 | H5F |
SEAT | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Alhambra | 1.4 | 110 | CAVA | |
Alhambra | 2.0 | 147 | CCZA | |
Altea | 1.2 | 77 | CBZB | |
Altea | 1.4 | 92 | CAXC | |
Altea | 1.8 | 118 | BZB | |
Altea | 1.8 | 118 | CDAA | |
Altea | 2.0 | 111 | BLR | |
Altea | 2.0 | 110 | BVY | |
Altea | 2.0 | 147 | BWA | |
Altea | 2.0 | 155 | CCZB | |
Exeo | 1.8 | 88 | CDHA | |
Exeo | 1.8 | 118 | CDHB | |
Exeo | 2.0 | 147 | BWE | |
Ibiza | 1.2 | 63 | CBZA | |
Ibiza | 1.2 | 77 | CBZB | |
Ibiza | 1.4 | 110 | CAVF | |
Leon | 1.2 | 77 | CBZB | |
Leon | 1.4 | 92 | CAXC | |
Leon | 1.8 | 118 | BZB | |
Leon | 1.8 | 118 | CDAA | |
Leon | 2.0 | 111 | BLR | |
Leon | 2.0 | 110 | BVY | |
Leon | 2.0 | 147 | BWA | |
Leon | 2.0 | 155 | CCZB | |
Toledo | 1.4 | 92 | CAXC | |
Toledo | 1.8 | 118 | BZB | |
Toledo | 1.8 | 118 | CDAA | |
Toledo | 2.0 | 111 | BLR | |
Toledo | 2.0 | 110 | BVY | |
Toledo | 2.0 | 147 | BWA |
ŠKODA | |
MODEL | OBSAH | VÝKON (kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
Fabia | 1.2 | 63 | CBZA | |
Fabia | 1.2 | 77 | CBZB | |
Octavia | 1.2 | 77 | CJZA | Na dotaz |
Octavia | 1.2 | 77 | CBZB | |
Octavia | 1.4 | 90 | CAXA | |
Octavia | 1.6 | 85 | BLF | |
Octavia | 1.8 | 118 | BZB | |
Octavia | 1.8 | 118 | CDAA | |
Octavia | 2.0 | 111 | BLR | |
Octavia | 2.0 | 110 | BVY | |
Octavia | 2.0 | 147 | BWA | |
Octavia | 2.0 | 147 | CCZA | |
Roomster | 1.2 | 63 | CBZA | |
Roomster | 1.2 | 77 | CBZB | |
Superb | 1.4 | 92 | CAXC | |
Superb | 1.8 | 118 | BZB | |
Superb | 1.8 | 118 | CDAA | |
Superb | 2.0 | 147 | CCZA | |
Yeti | 1.2 | 77 | CBZB | |
Yeti | 1.4 | 90 | CAXA | |
Yeti | 1.8 | 118 | CDAA |
VOLKSWAGEN | |
MODEL | OBSAH | VÝKON (kW) | KÓDMOTORU | LPG SYSTÉM |
Beatle | 1.2 | 77 | CBZB | |
Caddy | 1.2 | 63 | CBZA | |
Caddy | 1.2 | 77 | CBZB | |
EOS | 1.4 | 90 | CAXA | |
EOS | 1.4 | 118 | CAVD | |
EOS | 1.6 | 85 | BLF | |
EOS | 2.0 | 110 | BVY | |
EOS | 2.0 | 110 | BLR | |
EOS | 2.0 | 147 | BWA | |
EOS | 2.0 | 147 | CAWB | |
EOS | 2.0 | 147 | CCZA | |
EOS | 2.0 | 155 | CCZB | |
Golf V | 1.4 | 90 | CAXA | |
Golf V | 1.4 | 103 | BMY | |
Golf V | 1.4 | 118 | CAVD | |
Golf V | 1.4 | 125 | BLG | |
Golf V | 1.6 | 85 | BAG | |
Golf V | 1.6 | 85 | BLF | |
Golf V | 1.6 | 85 | BLP | |
Golf V | 2.0 | 110 | BVY | |
Golf V | 2.0 | 111 | BLR | |
Golf V | 2.0 | 111 | AXW | |
Golf V | 2.0 | 147 | AXX | |
Golf V | 2.0 | 147 | BPY | |
Golf V | 2.0 | 147 | BWA | |
Golf V | 2.0 | 147 | CAWB | |
Golf VI | 1.2 | 63 | CBZA | |
Golf VI (Plus) | 1.2 | 63 | CBZA | |
Golf VI (Plus) | 1.2 | 77 | CBZB | |
Golf VI | 1.4 | 90 | CAXA | |
Golf VI | 1.4 | 118 | CAVD | |
Golf VI | 1.8 | 118 | CDAA | |
Golf VI | 2.0 | 155 | CCZB | |
Golf VII | 1.2 | 63 | CJZA | Na dotaz |
Golf VII | 1.2 | 77 | CJZB | |
Golf VII | 1.4 | 103 | CHP | |
Jetta | 1.2 | 77 | CBZB | |
Jetta | 2.0 | 147 | CCZA | |
Jetta | 1.4 | 90 | CAXA | |
Jetta | 1.4 | 103 | BMY | |
Jetta | 1.4 | 110 | CAVA | |
Jetta |
1.4 | 118 | CAVD | |
Jetta | 1.4 | 125 | BLG | |
Jetta | 1.6 | 85 | BLF | |
Jetta | 2.0 | 110 | BVY | |
Jetta | 2.0 | 111 | BLR | |
Jetta | 2.0 | 147 | BWA | |
Maggiolino (2011) | 1.2 | 77 | CBZB | |
Maggiolino (2011) | 1.4 | 118 | CAVD | |
Maggiolino (2011) | 2.0 | 147 | CCZA | |
Passat V | 1.4 | 90 | CAXA | |
Passat V | 1.6 | 85 | BLF | |
Passat V | 1.8 | 118 | BZB | |
Passat V | 1.8 | 118 | CDAA | |
Passat V | 2.0 | 111 | BLR | |
Passat V | 2.0 | 110 | BVY | |
Passat V | 2.0 | 110 | BVZ | |
Passat V | 2.0 | 147 | BWA | |
Passat V | 2.0 | 147 | CAWB | |
Passat V | 2.0 | 147 | CCZA | |
Passat VI | 1.4 | 90 | CAXA | |
Passat VI | 1.8 | 118 | CDAA | |
Passat VI | 2.0 | 155 | CCZB | |
Polo VI | 1.2 | 77 | CBZB | |
Scirocco | 1.4 | 90 | CAXA | |
Scirocco | 1.4 | 118 | CAVD | |
Scirocco | 2.0 | 147 | CAWB | |
Scirocco | 2.0 | 155 | CCZB | |
Sharan (2010) | 1.4 | 110 | CAVA | |
Sharan (2010) | 2.0 | 147 | CCZA | |
Tiguan | 1.4 | 90 | CAXA | |
Tiguan | 1.4 | 110 | BWK | |
Tiguan | 1.4 | 110 | CAVA | |
Tiguan | 1.4 | 118 | CAVD | |
Tiguan | 2.0 | 125 | CCZC | |
Tiguan | 2.0 | 147 | CAWB | |
Tiguan | 2.0 | 147 | CCZA | |
Tiguan | 2.0 | 155 | CCZB | |
Touran | 1.2 | 77 | CBZB | |
Touran | 1.4 | 103 | BMY | |
Touran | 1.4 | 125 | BLG | |
Touran | 1.6 | 85 | BAG | |
Touran | 1.6 | 85 | BLF | |
Touran | 1.6 | 85 | BLP | |
Touran | 2.0 | 110 | BVY | |
Touran | 2.0 | 111 | BLR | |
Touran | 2.0 | 111 | AXW |
Volvo | |
MODEL | OBSAH | VÝKON(kW) | KÓD MOTORU | LPG SYSTÉM |
V60 | 1.6 | 132 | B4146T |